
|
|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ㆍ 발달재활서비스 가족지원 ㆍ 운동재활 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 2 ㆍ 운동재활 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련생 | 3 ㆍ 작품발표회 ㆍ 2025년 발달장애인 부모교육지원사업 당사자교육 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 컬링교실(초급) | 4 ㆍ 안마 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 5 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 가을바람 타고 무장애 장성힐링투어 7회기 | 6 ㆍ 2025년 장성군 장애인생활체육 배드민턴 교실 | |
| 7 | 8 ㆍ 운동재활 ㆍ 직원인권교육 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 9 ㆍ 운동재활 ㆍ 관내직원교육 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 10 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 고객데이 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 컬링교실(초급) ㆍ 관내직원교육(권익옹호) ㆍ 발달장애인 권익옹호교육 | 11 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 4분기 지원점검 및 서비스 사례회의 | 12 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 13 ㆍ 2025년 장성군 장애인생활체육 배드민턴 교실 |
| 14 | 15 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 보치아교실(초급) ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 16 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 17 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 컬링교실(초급) ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 18 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 4분기 평가회의 | 19 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 20 |
| 21 | 22 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 23 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 24 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 25 성탄절 | 26 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 27 |
| 28 | 29 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 30 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 31 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 |
ㆍ 작품발표회 (12/01 ~ 12/05)
시간 : 09:00~18:00
장소 : 복지관 2층 로비
참여자 : 복지관 프로그램 참여자
담당 : 정미애
내용 : 인두화, 한글서예, 공예, 그림작품 전시
ㆍ 최중증그룹형1:1지원 (12/05 ~ 12/05)
▣ 그룹활동
시 간: 10:30~17:30
장 소: 1층 활동실
대 상: 그룹 참여자
내 용: 낮활동지원, 일상생활지원, 신체활동, 행동지원, 취미활동, 송영서비스
▣ 야외활동
시 간: 13:00~16:00
장 소: 힐링플라워스마트팜
대 상: 그룹 참여자
내 용: 야외활동
ㆍ 주간활동실 (12/01 ~ 12/05)
시 간: 9:00~16:00
장 소: 주간활동실
대 상: 주간활동실 참여자
내 용: 일상생활지원, 여가활동, 취미활동, 교육지원, 건강증진, 가족지원, 사회적응활동지원
ㆍ 직업적응훈련반 (12/05 ~ 12/05)
▣ 집합교육
시 간: 10:00~11:30
장 소: 직업적응훈련실
대 상: 직업적응훈련반 훈련생
내 용: 집합교육
▣ 여가활동
시 간: 13:00~16:00
장 소: 강당
대 상: 직업적응훈련반 훈련생
내 용: 난타수업
ㆍ 가을바람 타고 무장애 장성힐링투어 7회기 (12/05 ~ 12/05)
시간 : 10:30 ~ 15:00
장 소 : 맘스호미 체험카페 맘스랜드
참 여 : 함평군장애인보호작업장
내 용 : 구겔호프케이크 만들기
