
|
|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 ㆍ 2019년 시무식 ㆍ 운동재활 | 3 ㆍ 직업반 생활체육 ㆍ 인사위원회 | 4 ㆍ 주간보호 체육활동 | 5 | ||
| 6 | 7 ㆍ 운동재활 | 8 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 운동동아리모임-게이트볼월례회의 | 9 ㆍ 운동재활 ㆍ 주간보호 사회적응훈련 | 10 ㆍ 목욕탕운영 | 11 ㆍ 직업반 난타교실 | 12 |
| 13 | 14 ㆍ 운동재활 | 15 ㆍ 목욕탕운영 | 16 ㆍ 2018년도 하반기사업평가 ㆍ 운동재활 | 17 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 사업평가 ㆍ 운동동아리모임-론볼월례회의 | 18 ㆍ 직업반 난타교실 | 19 |
| 20 | 21 ㆍ 운동재활 ㆍ 이미용서비스 | 22 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 찾아가는 방문상담 | 23 ㆍ 운동재활 ㆍ 주간보호 사회적응훈련 | 24 ㆍ 목욕탕운영 | 25 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 직업반 난타교실 | 26 |
| 27 | 28 ㆍ 주간보호 서예교실 ㆍ 운동재활 | 29 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 주간보호 생일파티 | 30 | 31 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 고객데이 |
