
|
|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 3 | ||||
| 4 | 5 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 시무식 | 6 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 7 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 8 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 9 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 10 |
| 11 | 12 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 13 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 14 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 웃음교실 | 15 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 16 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 17 |
| 18 | 19 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 20 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 ㆍ 웃음교실 | 21 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 | 22 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 고객데이 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 웃음교실 | 23 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 ㆍ 프로그램 강사O.T | 24 |
| 25 | 26 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 27 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 웃음교실 | 28 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 물리재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 이용자인권교육 | 29 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 ㆍ 웃음교실 | 30 ㆍ 특수교육 ㆍ 발달재활서비스 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 개별작업재활 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 물리재활 | 31 |
ㆍ 특수교육 (01/19 ~ 01/23)
시 간: 9:00~18:00
장 소: 특수교육실
대 상: 특수교육 참여자
내 용: 참여자 개인의 장애 유형과 특성, 연령에 적합한 교과 및 행동지원 제공
ㆍ 발달재활서비스 (01/19 ~ 01/23)
시 간: 9:00~18:00
장 소: 언어재활실
대 상: 발달재활서비스 참여자
내 용: 언어재활서비스
ㆍ 최중증그룹형1:1지원 (01/19 ~ 01/23)
▣ 그룹활동
시 간: 10:30~17:30
장 소: 1층 활동실
대 상: 그룹 참여자
내 용: 낮활동지원, 일상생활지원, 신체활동, 행동지원, 취미활동, 송영서비스
ㆍ 주간활동실 (01/19 ~ 01/23)
시 간: 9:00~16:00
장 소: 주간활동실
대 상: 주간활동실 참여자
내 용: 일상생활지원, 여가활동, 취미활동, 교육지원,
ㆍ 개별작업재활 (01/19 ~ 01/23)
시 간: 10:00~17:40
장 소: 작업재활실
대 상: 작업재활 참여자
내 용: 참여자 개인의 장애 유형과 특성, 연령에 적합한 작업활동을 통해 기능 유지 및 향상을 도모함
ㆍ 직업적응훈련반 (01/23 ~ 01/23)
▣ 여가활동
시 간: 10:00~11:30
장 소: 강당
대 상: 직업적응훈련반 훈련생
내 용: 생활체육
▣ 여가활동
시 간: 13:00~15:00
장 소: 강당
대 상: 직업적응훈련반 훈련생
내 용: 난타수업
▣ 집합교육
시 간: 15:00~16:00
장 소: 직업적응훈련실
대 상: 직업적응훈련반 훈련생
내 용: 집합교육
ㆍ 물리재활 (01/23 ~ 01/23)
시 간 : 9:30 ~ 16:00
장 소 : 물리재활실
참여자 : 물리재활실 프로그램 이용자(일정 사전 예약)
담 당 : 김은주
내 용 : 개인별 장애 정도에 따른 맞춤형 물리재활
ㆍ 프로그램 강사O.T (01/23 ~ 01/23)
진행시간: 10:00~12:00
진행장소: 복지관 강당
담당자: 정미애
진행내용: 직원 및 강사소개, 장애인식 및 장애이해교육, 프로그램 일정, 제출서류 안내등
