
|
|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ㆍ 발달재활서비스 가족지원 ㆍ 운동재활 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 2 ㆍ 운동재활 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련생 | 3 ㆍ 작품발표회 ㆍ 2025년 발달장애인 부모교육지원사업 당사자교육 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 컬링교실(초급) | 4 ㆍ 안마 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 5 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 가을바람 타고 무장애 장성힐링투어 7회기 | 6 ㆍ 2025년 장성군 장애인생활체육 배드민턴 교실 | |
| 7 | 8 ㆍ 운동재활 ㆍ 직원인권교육 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 9 ㆍ 운동재활 ㆍ 관내직원교육 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 10 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 고객데이 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 컬링교실(초급) ㆍ 관내직원교육(권익옹호) ㆍ 발달장애인 권익옹호교육 | 11 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 4분기 지원점검 및 서비스 사례회의 | 12 ㆍ 작품발표회 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 | 13 ㆍ 2025년 장성군 장애인생활체육 배드민턴 교실 |
| 14 | 15 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 보치아교실(초급) ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 16 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 17 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 컬링교실(초급) ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 18 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 ㆍ 4분기 평가회의 | 19 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 20 |
| 21 | 22 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 23 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 24 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 25 성탄절 | 26 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 27 |
| 28 | 29 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 30 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 | 31 ㆍ 주간활동실 ㆍ 직업적응훈련반 ㆍ 최중증그룹형1:1지원 |
ㆍ 2025년 장성군 장애인생활체육 배드민턴 교실 (12/06 ~ 12/06)
시간: 10:00~12:00
장소: 복지관 2층 강당
참여자: 초, 중, 고 발달장애인
인원: 8명
담당: 이수현
진행내용: 배드민턴 기초, 레슨 및 경기 진행
