
|
|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 | |||||
| 3 대체공휴일 | 4 ㆍ 플룻교실 ㆍ 운동재활 | 5 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 보치아교실 ㆍ 노래교실 ㆍ 사군자교실 ㆍ 운동재활 | 6 ㆍ 한글교실 ㆍ 인두화교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 건강교육 | 7 ㆍ 생필품지원(정기급식) ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 직업반 생활체육 ㆍ 주간보호사회적응훈련 | 8 ㆍ 전남지역장애인복지관 직원역량강화교육 참가 | 9 ㆍ 전남지역장애인복지관 직원역량강화교육 참가 |
| 10 | 11 ㆍ 플룻교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 전남장애인권익옹호네트워크 | 12 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 보치아교실 ㆍ 노래교실 ㆍ 사군자교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 직업반 취미교실 | 13 ㆍ 한글교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 건강체조교실 | 14 화이트데이 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 문화예술교육 지원사업 (영화) ㆍ 언어재활교실 ㆍ 이동방문 물리재활 ㆍ 직업반 생활체육 ㆍ 꼼꼬미공방 | 15 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 생필품지원(정기급식) ㆍ 인두화교실 ㆍ 직업반 난타교실 ㆍ 건강체조교실 | 16 |
| 17 | 18 ㆍ 플룻교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 이미용서비스 ㆍ 문화예술교육지원사업-국악 | 19 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 보치아교실 ㆍ 노래교실 ㆍ 사군자교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 직업반 취미교실 | 20 ㆍ 한글교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 건강체조교실 ㆍ 문화예술교육지원사업(미술) | 21 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 문화예술교육지원사업 (영화) ㆍ 언어재활교실 ㆍ 이동방문 물리재활 ㆍ 꼼꼬미공방 ㆍ 주간보호 사회적응훈련 | 22 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 생필품지원(정기급식) ㆍ 인두화교실 ㆍ 사례관리대상자 가정방문 ㆍ 직업반 난타교실 ㆍ 건강체조교실 | 23 |
| 24 | 25 ㆍ 주간보호 서예교실 ㆍ 플룻교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 1분기 직원전달교육 ㆍ 문화예술교육지원사업-국악 | 26 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 보치아교실 ㆍ 노래교실 ㆍ 사군자교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 직업반 취미교실 ㆍ 안부서비스 | 27 ㆍ 한글교실 ㆍ 탁구교실 ㆍ 운동재활 ㆍ 건강체조교실 ㆍ 안부서비스 ㆍ 문화예술교육지원사업(미술) | 28 ㆍ 목욕탕운영 ㆍ 언어재활교실 ㆍ 직업반 생활체육 ㆍ 꼼꼬미 공방 ㆍ 생필품지원(정기급식) ㆍ 고객데이 ㆍ 안부서비스 | 29 ㆍ 주간보호 체육활동 ㆍ 인두화교실 ㆍ 직업반 난타교실 ㆍ 건강체조교실 ㆍ 나들이 | 30 |
| 31 |
